本节汇总了滴滴云目前所有可调用API,具体接口信息请参阅相关文档。
通用接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
JobResult | 查看异步任务进度 |
ListRegionAndZone | 获取当前产品所支持的区域信息 |
GetChargeInfoAndSpec | 获取资源的计费信息与规格信息 |
支付相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
CheckPrice | 询价,获取当前预购买商品的价格等信息 |
ContinueList | 获取当前待续费的包月资源列表 |
ContinueMonthly | 批量包月续费资源 |
ChangeToMonthly | 批量将按时长资源转为包月 |
ChangeExpireStrategy | 更改包月到期资源策略 |
DC2相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListDC2 | 查看DC2实例列表 |
GetDC2ByUuid | 获取DC2详情 |
GetDC2TotalCnt | 查询DC2的总量 |
CreateDC2 | 创建DC2 |
DeleteDC2 | 删除DC2 |
StartDC2 | 启动DC2 |
StopDC2 | 关闭DC2 |
RebootDC2 | 重启DC2 |
ReinstallDC2System | 重装DC2系统 |
ChangeDC2Password | 更改DC2密码 |
ChangeDC2Name | 更改DC2名字 |
ChangeDC2Spec | 更改DC2配置 |
ListImage | 查看镜像列表 |
ListSSHKeys | 查看公钥列表 |
CreateSSHKeys | 添加公钥 |
DeleteSSHKeys | 删除公钥 |
RemoteAccessDC2 | 获取远程访问地址 |
EIP相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListEIP | 查看EIP实例列表 |
GetEIPByUuid | 根据EIP的Uuid查询EIP信息 |
GetEIPTotalCnt | 查询EIP的总量 |
CreateEIP | 创建EIP实例 |
DetachEIPFromDC2 | 解绑EIP实例 |
AttachEIPToDC2 | 绑定EIP实例 |
DeleteEIP | 删除EIP实例 |
ChangeEIPBandwidth | 更改EIP的带宽规格 |
EBS相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListEBS | 查看EBS实例列表 |
GetEBSByUuid | 根据EBS的Uuid查询EBS信息 |
GetEBSTotalCnt | 查询EBS的总量 |
CreateEBS | 创建EBS |
DeleteEBS | 删除EBS |
AttachEBS | 绑定EBS |
DetachEBS | 解绑EBS |
ChangeEBSName | 更改EBS名称 |
ChangeEBSSize | 更改EBS大小 |
SNAP相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListSNAP | 查看快照列表 |
GetSNAPTotalCnt | 查询快照数量 |
CreateSNAP | 根据DC2/EBS创建快照 |
DeleteSNAP | 删除快照 |
RevertSNAP | 通过快照还原源盘 |
ChangeSnapshotName | 更改快照名称 |
VPC相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListVPC | 查看VPC列表 |
GetVPCByUuid | 根据VPC的uuid获取VPC详情 |
GetVPCTotalCnt | 查询VPC数量 |
CreateVPC | 创建VPC |
DeleteVPC | 删除VPC |
ChangeVPCName | 更改VPC名称 |
ListVPCAvailableCidr | 查看VPC可用网段 |
ListSUBNET | 查看SUBNET列表 |
GetSUBNETByUuid | 根据SUBNET的uuid获取SUBNET详情 |
GetSUBNETTotalCnt | 查询SUBNET数量 |
CreateSUBNET | 创建SUBNET |
DeleteSUBNET | 删除SUBNET |
ChangeSUBNETName | 更改SUBNET名称 |
CheckSubnetCidrOverlap | 查看指定VPC下是否有与指定网段重叠的SUBNET |
SG相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListSG | 查询SG列表 |
GetSGTotalCnt | 获取SG总量 |
CreateSG | 创建SG |
DeleteSG | 删除SG |
ChangeSGName | 更改SG名称 |
AttachDC2ToSG | 绑定DC2到SG |
DetachDC2FromSG | 绑定DC2到SG |
ListSGRule | 查看SG下的规则列表 |
GetSGRuleTotalCnt | 获取SG下的规则总量 |
CreateSGRule | 创建SG规则 |
DeleteSGRule | 删除SG规则 |
监控相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
MonitorCounter | 根据指标名查询监控Counter索引 |
MonitorData | 获取监控数据 |
标签相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListTags | 查看标签列表 |
AddResourceTags | 为资源添加标签 |
UpdateResourceTags | 更新资源标签 |
DeleteResourceTags | 删除资源标签 |
SLB相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListSLB | 查看SLB实例列表 |
GetSLBByUuid | 获取SLB详情 |
GetSLBTotalCnt | 查询SLB的总量 |
CreateSLB | 创建SLB |
DeleteSLB | 删除SLB |
ChangeSLBName | 更改SLB名字 |
CreateSLBListener | 创建SLB监听 |
DeleteSLBMember | 删除SLB监听对象 |
UpdateSLBListener | 更改SLB监听信息 |
ListSLBListener | 查询SLB下监听列表 |
DeleteSLBListener | 删除监听器 |
GetSlbAlgorithm | 查询SLB负载均衡算法 |
ListPoolMembers | 查询SLB下监听对象列表 |
AddSLBMemberToPool | 增加监听对象 |
UpdateSLBMember | 更改监听对象信息 |
镜像相关接口
接口名称 | 接口功能 |
---|---|
ListCIMG | 查询自定义镜像列表 |
ImportCIMG | 跨地域复制镜像 |
CreateCIMG | 通过快照创建自定义镜像 |