本节对滴滴云API中经常出现并使用的通用响应结构进行介绍。 如非必要,在每个接口单独的接口文档中不再对这些返回结构进行说明。
计费相关
Charge:
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
chargeInfo | ChargeInfo | 计费信息 |
endTime | int64 | 包月到期时间(单位:毫秒) |
costThisMonth | float64 | 本月消费 |
ChargeInfo:
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
period | period | 付费时长信息 |
Period:
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
payType | string | 付费方式,先付费为prePaid,后付费为postPaid |
autoRenewCnt | int | 资源到期前自动续费数目(包月即为月数) |
autoSwitch | bool | 资源到期是否自动转换为按时长计费(否则到期将被删除) |
区域相关
Region(区域信息):
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
areaName | string | 区域名称 |
id | string | region id |
name | string | regin name |
zone | Zone | zone信息 |
Zone(可用区信息):
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | zone id |
name | string | zone name |
任务相关
Job(任务进度):
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
jobUuid | string | 任务唯一标识 |
resourceUuid | string | 当前正在操作的资源Uuid |
type | string | 任务类型,描述这个任务在做什么事情 |
progress | float64 | 任务执行进度,为0-100之间的一个百分比值 |
done | bool | 任务是否已经执行结束 |
success | bool | 任务执行的结果是否成功 |
result | string | 任务执行失败情况下,返回失败原因 |
资源规格相关
DC2Spec(DC2规格):
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
cpuNum | int | CPU数 |
gpuNum | int | GPU数 |
memorySize | int64 | 内存大小 |
diskSize | int64 | 根盘大小 |
model | string | DC2型号 |
EIPSpec(EIP规格):
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bandwidth | int64 | 带宽 |
chargeType | string | 计费类型 ("bandwidth"为按带宽计费,"flow"为按流量计费) |
EBSSpec(EBS规格):
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
size | int64 | 大小 |
diskType | string | 磁盘类型 |